Anno | Vincitore | Naz. | Tempo/ Punti | Marg. | 2° posto | Naz. | 3° posto | Naz. | Dist. (km) | W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1909 | Luigi Ganna | ![]() | 25 | 2 | Carlo Galetti | ![]() | G. Rossignoli | ![]() | 2445 | 1 |
1910 | Carlo Galetti | ![]() | 28 | 18 | Eberardo Pavesi | ![]() | Luigi Ganna | ![]() | 2984 | 1 |
1911 | Carlo Galetti | ![]() | 50 | 8 | G. Rossignoli | ![]() | G. Gerbi | ![]() | 3526 | 2 |
1912 | Atala | ![]() | 33 | 10 | Peugeot | ![]() | Gerbi | ![]() | 2443 | |
1913 | Carlo Oriani | ![]() | 37 | 6 | E. Pavesi | ![]() | G. Azzini | ![]() | 2932 | 1 |
1914 | Alfonso Calzolari | ![]() | 135h 17' 56" | + 1h 57' 26" | P. Albini | ![]() | L. Lucotti | ![]() | 3162 | 1 |
1919 | Costante Girardengo | ![]() | 112h 51' 29" | + 51' 56" | Gaetano Belloni | ![]() | Marcel Buysse | ![]() | 2984 | 1 |
1920 | Gaetano Belloni | ![]() | 102h 44' 33" | + 32' 24" | Angelo Gremo | ![]() | Jean Alavoine | ![]() | 2,632 | 1 |
1921 | Giovanni Brunero | ![]() | 120h 24' 39" | + 41" | G. Belloni | ![]() | B. Aymo | ![]() | 3,107 | 1 |
1922 | Giovanni Brunero | ![]() | 119h 43' 00" | + 12' 29" | B. Aymo | ![]() | G. Enrici | ![]() | 3,095 | 2 |
1923 | Costante Girardengo | ![]() | 122h 28' 17" | + 37" | G. Brunero | ![]() | B. Aymo | ![]() | 3,202 | 2 |
1924 | Giuseppe Enrici | ![]() | 143h 43' 37" | + 58' 21" | Federico Gay | ![]() | A. Gabrielli | ![]() | 3,613 | 1 |
1925 | Alfredo Binda | ![]() | 137h 31' 13" | + 4' 58" | C. Girardengo | ![]() | G. Brunero | ![]() | 3,520 | 1 |
1926 | Giovanni Brunero | ![]() | 137h 55' 59" | + 15' 28" | Alfredo Binda | ![]() | Arturo Bresciani | ![]() | 3,430 | 3 |
1927 | Alfredo Binda | ![]() | 144h 15' 35" | + 27' 24" | Giovanni Brunero | ![]() | Antonio Negrini | ![]() | 3,758 | 2 |
1928 | Alfredo Binda | ![]() | 114h 15' 19" | + 18' 13" | G. Pancera | ![]() | B. Aymo | ![]() | 3,044 | 3 |
1929 | Alfredo Binda | ![]() | 107h 18' 24" | + 3' 44" | D. Piemontesi | ![]() | L. Frascarelli | ![]() | 2,920 | 4 |
1930 | Luigi Marchisio | ![]() | 115h 11' 55" | + 52" | Luigi Giacobbe | ![]() | Allegro Grandi | ![]() | 3,095 | 1 |
1931 | Francesco Camusso | ![]() | 102h 40' 46" | + 2' 47" | Luigi Giacobbe | ![]() | Luigi Marchisio | ![]() | 3,012 | 1 |
1932 | Antonio Pesenti | ![]() | 105h 42' 41" | + 11' 09" | Jef Demuysere | ![]() | Remo Bertoni | ![]() | 3,235 | 1 |
1933 | Alfredo Binda | ![]() | 111h 01' 52" | + 12' 34" | J. Demuysere | ![]() | D. Piemontesi | ![]() | 3,343 | 5 |
1934 | Learco Guerra | ![]() | 121h 17' 17" | + 51" | F. Camusso | ![]() | G. Cazzulani | ![]() | 3,706 | 1 |
1935 | Vasco Bergamaschi | ![]() | 113h 22' 46" | + 3' 07" | Giuseppe Martano | ![]() | G. Olmo | ![]() | 3,577 | 1 |
1936 | Gino Bartali | ![]() | 120h 12' 30" | + 2' 36" | Giuseppe Olmo | ![]() | S. Canavesi | ![]() | 3,766 | 1 |
1937 | Gino Bartali | ![]() | 122h 25' 40" | + 8' 18" | Giovanni Valetti | ![]() | Enrico Mollo | ![]() | 3,840 | 2 |
1938 | Giovanni Valetti | ![]() | 112h 49' 28" | + 8' 52" | Ezio Cecchi | ![]() | S. Canavesi | ![]() | 3,645 | 1 |
1939 | Giovanni Valetti | ![]() | 88h 02' 00" | + 2' 59" | Gino Bartali | ![]() | Mario Vicini | ![]() | 3,011 | 2 |
1940 | Fausto Coppi | ![]() | 107h 31' 10" | + 2' 40" | E. Mollo | ![]() | G. Cottur | ![]() | 3,574 | 1 |
1946 | Gino Bartali | ![]() | 95h 32' 20" | + 47" | Fausto Coppi | ![]() | Vito Ortelli | ![]() | 3,039 | 3 |
1947 | Fausto Coppi | ![]() | 115h 55' 07" | + 1' 43" | G. Bartali | ![]() | G. Bresci | ![]() | 3,843 | 2 |
1948 | Fiorenzo Magni | ![]() | 125h 51' 52" | + 11" | Ezio Cecchi | ![]() | Giordano Cottur | ![]() | 4,164 | 1 |
1949 | Fausto Coppi | ![]() | 125h 25' 50" | + 23' 47" | Gino Bartali | ![]() | Giordano Cottur | ![]() | 4,088 | 3 |
1950 | Hugo Koblet | ![]() | 117h 28' 03" | + 5' 12" | Gino Bartali | ![]() | A. Martini | ![]() | 3,981 | 1 |
1951 | Fiorenzo Magni | ![]() | 121h 11' 37" | + 1' 46" | R. VanSteenbergen | ![]() | Ferdi Kübler | ![]() | 4,153 | 2 |
1952 | Fausto Coppi | ![]() | 114h 36' 43" | + 9' 18" | Fiorenzo Magni | ![]() | Ferdi Kübler | ![]() | 3,964 | 4 |
1953 | Fausto Coppi | ![]() | 118h 37' 26" | + 1' 29" | H. Koblet | ![]() | P. Fornara | ![]() | 4,035 | 5 |
1954 | Carlo Clerici | ![]() | 129h 13' 07" | + 24' 16" | Hugo Koblet | ![]() | Nino Assirelli | ![]() | 4,337 | 1 |
1955 | Fiorenzo Magni | ![]() | 108h 56' 13" | + 13" | Fausto Coppi | ![]() | G. Nencini | ![]() | 3,861 | 3 |
1956 | Charly Gaul | ![]() | 101h 39' 49" | + 3' 27" | Fiorenzo Magni | ![]() | A. Coletto | ![]() | 3,523 | 1 |
1957 | Gastone Nencini | ![]() | 104h 45' 06" | + 19" | Louison Bobet | ![]() | Ercole Baldini | ![]() | 3,926 | 1 |
1958 | Ercole Baldini | ![]() | 92h 09' 30" | + 4' 17" | Jean Brankart | ![]() | Charly Gaul | ![]() | 3,341 | 1 |
1959 | Charly Gaul | ![]() | 101h 50' 54" | + 6' 12" | Jacques Anquetil | ![]() | Diego Ronchini | ![]() | 3,657 | 2 |
1960 | Jacques Anquetil | ![]() | 94h 03' 54" | + 28" | G. Nencini | ![]() | C. Gaul | ![]() | 3,481 | 1 |
1961 | Arnaldo Pambianco | ![]() | 111h 25' 28" | + 3' 45" | Jacques Anquetil | ![]() | Antonio Suárez | ![]() | 4,004 | 1 |
1962 | Franco Balmamion | ![]() | 123h 07' 03" | + 3' 57" | I. Massignan | ![]() | N. Defilippis | ![]() | 4,180 | 1 |
1963 | Franco Balmamion | ![]() | 116h 50' 16" | + 2' 24" | V. Adorni | ![]() | G. Zancanaro | ![]() | 4,063 | 2 |
1964 | Jacques Anquetil | ![]() | 115h 10' 27" | + 1' 22" | I. Zilioli | ![]() | G. De Rosso | ![]() | 4,069 | 2 |
1965 | Vittorio Adorni | ![]() | 121h 08' 18" | + 11' 26" | Italo Zilioli | ![]() | Felice Gimondi | ![]() | 4,051 | 1 |
1966 | Gianni Motta | ![]() | 111h 10' 48" | + 3' 57" | I. Zilioli | ![]() | J. Anquetil | ![]() | 3,976 | 1 |
1967 | Felice Gimondi | ![]() | 101h 05' 34" | + 3' 36" | F. Balmamion | ![]() | J. Anquetil | ![]() | 3,572 | 1 |
1968 | Eddy Merckx | ![]() | 108h 42' 27" | + 5' 01" | Vittorio Adorni | ![]() | Felice Gimondi | ![]() | 3,917 | 1 |
1969 | Felice Gimondi | ![]() | 128h 04' 27" | + 3' 35" | Claudio Michelotto | ![]() | Italo Zilioli | ![]() | 3,851 | 2 |
1970 | Eddy Merckx | ![]() | 90h 08' 47" | + 3' 14" | F. Gimondi | ![]() | M. VanDenBossche | ![]() | 3,292 | 2 |
1971 | Gösta Pettersson | ![]() | 97h 24' 04" | + 2' 32" | H. Van Springel | ![]() | U. Colombo | ![]() | 3,621 | 1 |
1972 | Eddy Merckx | ![]() | 103h 04' 04" | + 5' 30" | J. M. Fuente | ![]() | F. Galdós | ![]() | 3,725 | 3 |
1973 | Eddy Merckx | ![]() | 106h 54' 41" | + 7' 42" | F. Gimondi | ![]() | G. Battaglin | ![]() | 3,801 | 4 |
1974 | Eddy Merckx | ![]() | 113h 08' 13" | + 12" | G. Baronchelli | ![]() | F. Gimondi | ![]() | 4,001 | 5 |
1975 | Fausto Bertoglio | ![]() | 111h 31' 24" | + 41" | Francisco Galdós | ![]() | Felice Gimondi | ![]() | 3,933 | 1 |
1976 | Felice Gimondi | ![]() | 119h 58' 16" | + 19" | J. De Muynck | ![]() | F. Bertoglio | ![]() | 4,161 | 3 |
1977 | Michel Pollentier | ![]() | 107h 27' 16" | + 2' 32" | F. Moser | ![]() | G. Baronchelli | ![]() | 3,884 | 1 |
1978 | Johan De Muynck | ![]() | 101h 31' 22" | + 59" | G. Baronchelli | ![]() | F. Moser | ![]() | 3,610 | 1 |
1979 | Giuseppe Saronni | ![]() | 89h 29' 18" | + 2' 09" | Francesco Moser | ![]() | Bernt Johansson | ![]() | 3,301 | 1 |
1980 | Bernard Hinault | ![]() | 112h 08' 20" | + 5' 43" | W. Panizza | ![]() | G. Battaglin | ![]() | 4,025 | 1 |
1981 | Giovanni Battaglin | ![]() | 104h 50' 36" | + 38" | Tommy Prim | ![]() | Giuseppe Saronni | ![]() | 3,895 | 1 |
1982 | Bernard Hinault | ![]() | 110h 07' 55" | + 2' 35" | Tommy Prim | ![]() | Silvano Contini | ![]() | 4,010 | 2 |
1983 | Giuseppe Saronni | ![]() | 100h 45' 30" | + 1' 07" | Roberto Visentini | ![]() | Alberto Fernández | ![]() | 3,916 | 2 |
1984 | Francesco Moser | ![]() | 98h 32' 20" | + 1' 03" | Laurent Fignon | ![]() | Moreno Argentin | ![]() | 3,808 | 1 |
1985 | Bernard Hinault | ![]() | 105h 46' 51" | + 1' 08" | Francesco Moser | ![]() | Greg LeMond | ![]() | 3,998 | 3 |
1986 | Roberto Visentini | ![]() | 102h 33' 55" | + 1' 02" | Giuseppe Saronni | ![]() | Francesco Moser | ![]() | 3,858 | 1 |
1987 | Stephen Roche | ![]() | 105h 39' 42" | + 3' 40" | Robert Millar | ![]() | Erik Breukink | ![]() | 3,915 | 1 |
1988 | Andrew Hampsten | ![]() | 97h 18' 56" | + 1' 43" | Erik Breukink | ![]() | Urs Zimmermann | ![]() | 3,759 | 1 |
1989 | Laurent Fignon | ![]() | 93h 30' 16" | + 1' 15" | Flavio Giupponi | ![]() | Andrew Hampsten | ![]() | 3,623 | 1 |
1990 | Gianni Bugno | ![]() | 91h 51' 04" | + 6' 33" | Charly Mottet | ![]() | Marco Giovannetti | ![]() | 3,450 | 1 |
1991 | Franco Chioccioli | ![]() | 99h 35' 43" | + 3' 48" | C. Chiappucci | ![]() | M. Lelli | ![]() | 3,715 | 1 |
1992 | Miguel Indurain | ![]() | 103h 36' 08" | + 1' 15" | C. Chiappucci | ![]() | F. Chioccioli | ![]() | 3,835 | 1 |
1993 | Miguel Indurain | ![]() | 99h 09' 44" | + 58" | P. Ugrjumov | ![]() | C. Chiappucci | ![]() | 3,703 | 2 |
1994 | Evgenij Berzin | ![]() | 100h 41' 21" | + 2' 51" | Marco Pantani | ![]() | Miguel Indurain | ![]() | 3,738 | 1 |
1995 | Tony Rominger | ![]() | 97h 37' 50" | + 4' 13" | Evgenij Berzin | ![]() | Pëtr Ugrjumov | ![]() | 3,736 | 1 |
1996 | Pavel Tonkov | ![]() | 105h 20' 23" | + 2' 43" | Enrico Zaina | ![]() | Abraham Olano | ![]() | 3,990 | 1 |
1997 | Ivan Gotti | ![]() | 102h 53' 58" | + 1' 27" | Pavel Tonkov | ![]() | Giuseppe Guerini | ![]() | 3,912 | 1 |
1998 | Marco Pantani | ![]() | 98h 48' 32" | + 1' 43" | Pavel Tonkov | ![]() | Giuseppe Guerini | ![]() | 3,868 | 1 |
1999 | Ivan Gotti | ![]() | 99h 55' 56" | + 3' 35" | P. Savoldelli | ![]() | G. Simoni | ![]() | 3,757 | 2 |
2000 | Stefano Garzelli | ![]() | 98h 30' 14" | + 1' 27" | F. Casagrande | ![]() | G. Simoni | ![]() | 3,707 | 1 |
2001 | Gilberto Simoni | ![]() | 89h 02' 58" | + 7' 31" | Abraham Olano | ![]() | Unai Osa | ![]() | 3,572 | 1 |
2002 | Paolo Savoldelli | ![]() | 89h 22' 42" | + 1' 41" | T. Hamilton | ![]() | P. Caucchioli | ![]() | 3,334 | 1 |
2003 | Gilberto Simoni | ![]() | 89h 32' 09" | + 7' 06" | Stefano Garzelli | ![]() | J. Popovyč | ![]() | 3,544 | 2 |
2004 | Damiano Cunego | ![]() | 88h 40' 43" | + 2' 02" | Serhij Hončar | ![]() | G. Simoni | ![]() | 3,435 | 1 |
2005 | Paolo Savoldelli | ![]() | 91h 25' 51" | + 28" | G. Simoni | ![]() | J. Rujano | ![]() | 3,440 | 2 |
2006 | Ivan Basso | ![]() | 91h 33' 36" | + 9' 18" | José E. Gutiérrez | ![]() | Gilberto Simoni | ![]() | 3,526 | 1 |
2007 | Danilo Di Luca | ![]() | 92h 59' 39" | + 1' 55" | Andy Schleck | ![]() | E. Mazzoleni | ![]() | 3,463 | 1 |
2008 | Alberto Contador | ![]() | 89h 56' 49" | + 1' 57" | Riccardo Riccò | ![]() | M. Bruseghin | ![]() | 3,420 | 1 |
2009 | Denis Menchov | ![]() | 86h 03' 11" | + 41" | Carlos Sastre[14] | ![]() | Ivan Basso[15] | ![]() | 3,456 | 1 |
2010 | Ivan Basso | ![]() | 87h 44' 01" | + 1' 51" | David Arroyo | ![]() | V. Nibali | ![]() | 3,485 | 2 |
2011 | Michele Scarponi | ![]() | 84h 11' 24" | + 46" | V. Nibali | ![]() | John Gadret | ![]() | 3,524 | 1 |
2012 | Ryder Hesjedal | ![]() | 91h 39' 02" | + 16" | J. Rodríguez | ![]() | T. De Gendt | ![]() | 3,503 | 1 |
2013 | Vincenzo Nibali | ![]() | 84h 53' 28" | + 4' 43" | R. Urán | ![]() | C. Evans | ![]() | 3,405 | 1 |
2014 | Nairo Quintana | ![]() | 88h 14' 32" | + 2' 58" | Rigoberto Urán | ![]() | Fabio Aru | ![]() | 3,445.5 | 1 |
2015 | Alberto Contador | ![]() | 88h 22' 25" | + 1' 53" | Fabio Aru | ![]() | Mikel Landa | ![]() | 3,481.8 | 2 |
2016 | Vincenzo Nibali | ![]() | 82h 44' 31" | +52" | E. Chaves | ![]() | A. Valverde | ![]() | 3.463,15 | 2 |
2017 | Tom Dumoulin | ![]() | 90h 44' 54" | +31" | Nairo Quintana | ![]() | Vincenzo Nibali | ![]() | 3609,1 | 1 |
2018 | Chris Froome | ![]() | 89h 02' 39" | +46" | Tom Dumoulin | ![]() | Miguel Á. López | ![]() | 3572,4 | 1 |
2019 | Richard Carapaz | ![]() | 90h 01' 47" | +1' 05" | V. Nibali | ![]() | P. Roglič | ![]() | 3546,8 | 1 |
Nelle prime edizione fino al 1913 la classifica generle veniva compilata a punti (non a tempo).
Nel 1912 la gara è stata disputata a squadre, non è stata redatta la classifica individuale (unica edizione).
Nel 2009 la classifica è stata modificata a causa dell squalifica per doping di Danilo Di Luca (secondo) e Franco Pelizzotti (terzo).
Nel 2011 il Giro è stato vinto da Albert Contador, risultato successivamente positivo all’antidoping ed in seguito squalificato.