Anno | Campione | Naz. | Finalista | Naz. | Risultati | Semifinalista | Naz. | Semifinalista | Naz. | W | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1960 | ![]() | Peñarol | URU | Olimpia Asunción | PAR | 1-0 1-1 | San Lorenzo | ARG | Millonarios | COL | 1 |
1961 | ![]() | Peñarol | URU | Palmeiras | BRA | 1-0 1-1 | Olimpia Asunción | PAR | Independiente Santa Fe | COL | 2 |
1962 | ![]() | Santos | BRA | Peñarol | URU | 2-1 2-3 3-0 | Universidad Católica | CHI | Nacional Montevideo | URU | 1 |
1963 | ![]() | Santos | BRA | Boca Juniors | ARG | 3-2 2-1 | Botafogo | BRA | Peñarol | URU | 2 |
1964 | ![]() | Independiente | ARG | Nacional Montevideo | URU | 0-0 1-0 | Santos | BRA | Colo-Colo | CHI | 1 |
1965 | ![]() | Independiente | ARG | Peñarol | URU | 1-0 1-3 4-1 | Boca Juniors | ARG | Santos | BRA | 2 |
1966 | ![]() | Peñarol | URU | River Plate | ARG | 2-0 2-3 4-2 dts | Universidad Católica | CHI | Independiente | ARG | 3 |
1967 | ![]() | Racing Avellaneda | ARG | Nacional | URU | 0-0 0-0 2-1 | Universitario de Deportes | PER | Cruzeiro | BRA | 1 |
1968 | ![]() | Estudiantes | ARG | Palmeiras | BRA | 2-1 1-3 2-0 | Peñarol | URU | Racing Avellaneda | ARG | 1 |
1969 | ![]() | Estudiantes | ARG | Nacional | URU | 1-0 2-0 | Peñarol | URU | Universidad Católica | CHI | 2 |
1970 | ![]() | Estudiantes | ARG | Peñarol | URU | 1-0 0-0 | Universidad de Chile | CHI | River Plate | ARG | 3 |
1971 | ![]() | Nacional Montevideo | URU | Estudiantes | ARG | 1-0 0-1 2-0 | Palmeiras | BRA | Barcelona Guayaquil | ECU | 1 |
1972 | ![]() | Independiente | ARG | Universitario de Deportes | PER | 0-0 2-1 | Nacional | URU | San Paolo | BRA | 3 |
1973 | ![]() | Independiente | ARG | Colo-Colo | CHI | 1-1 0-0 2-1 | San Lorenzo | ARG | Cerro Porteño | PAR | 4 |
1974 | ![]() | Independiente | ARG | San Paolo | BRA | 1-2 2-0 1-0 | Peñarol | URU | Millonarios | COL | 5 |
1975 | ![]() | Independiente | ARG | Unión Española | CHI | 0-1 3-1 2-0 | Rosario Central | ARG | Universitario de Deportes | PER | 6 |
1976 | ![]() | Cruzeiro | BRA | River Plate | ARG | 4-1 1-2 3-2 | LDU Quito | ECU | Independiente | ARG | 1 |
1977 | ![]() | Boca Juniors | ARG | Cruzeiro | BRA | 1-0 0-1 0-0 (5-4 dcr) | Deportivo Cali | COL | Internacional | BRA | 1 |
1978 | ![]() | Boca Juniors | ARG | Deportivo Cali | COL | 0-0 4-0 | River Plate | ARG | Cerro Porteño | PAR | 2 |
1979 | ![]() | Olimpia Asunción | PAR | Boca Juniors | ARG | 2-0 0-0 | Independiente | ARG | Guarani | BRA | 1 |
1980 | ![]() | Nacional Montevideo | URU | Internacional | BRA | 2-0 0-0 | Olimpia Asunción | PAR | América de Cali | COL | 2 |
1981 | ![]() | Flamengo | BRA | Cobreloa | CHI | 2-1 0-1 2-0 | Deportivo Cali | COL | Nacional | URU | 1 |
1982 | ![]() | Peñarol | URU | Cobreloa | CHI | 0-0 1-0 | Flamengo | BRA | Olimpia Asunción | PAR | 4 |
1983 | ![]() | Grêmio | BRA | Peñarol | URU | 1-1 2-1 | Nacional | URU | Estudiantes | ARG | 1 |
1984 | ![]() | Independiente | ARG | Grêmio | BRA | 1-0 0-0 | Nacional | URU | Flamengo | BRA | 7 |
1985 | ![]() | Argentinos Juniors | ARG | América de Cali | COL | 1-0 0-1 1-1 (5-4 dcr) | El Nacional | ECU | Independiente | ARG | 1 |
1986 | ![]() | River Plate | ARG | América de Cali | COL | 2-1 1-0 | Argentinos Juniors | ARG | Olimpia Asunción | PAR | 1 |
1987 | ![]() | Peñarol | URU | América de Cali | COL | 0-2 2-1 0-0 (1-0 dts) | Cobreloa | CHI | River Plate | ARG | 5 |
1988 | ![]() | Nacional Montevideo | URU | Newell's Old Boys | ARG | 0-1 3-0 | América de Cali | COL | San Lorenzo | ARG | 3 |
1989 | ![]() | Atlético Nacional | COL | Olimpia Asunción | PAR | 2-0 0-2 (5-4 dcr) | Danubio | URU | Internacional | BRA | 1 |
1990 | ![]() | Olimpia Asunción | PAR | Barcelona Guayaquil | ECU | 2-0 1-1 | Atlético Nacional | COL | River Plate | ARG | 2 |
1991 | ![]() | Colo-Colo | CHI | Olimpia Asunción | PAR | 0-0 3-0 | Atlético Nacional | COL | Boca Juniors | ARG | 1 |
1992 | ![]() | San Paolo | BRA | Newell's Old Boys | ARG | 1-0 0-1 (3-2 dcr) | América de Cali | COL | Barcelona Guayaquil | ECU | 1 |
1993 | ![]() | San Paolo | BRA | Universidad Católica | CHI | 5-1 0-2 | América de Cali | COL | Cerro Porteño | PAR | 2 |
1994 | ![]() | Vélez Sársfield | ARG | San Paolo | BRA | 0-1 1-0 (5-3 dcr) | Junior | COL | Olimpia Asunción | PAR | 1 |
1995 | ![]() | Grêmio | BRA | Atlético Nacional | COL | 3-1 1-1 | Emelec | ECU | River Plate | ARG | 2 |
1996 | ![]() | River Plate | ARG | América de Cali | COL | 0-1 2-0 | Grêmio | BRA | Universidad de Chile | CHI | 2 |
1997 | ![]() | Cruzeiro | BRA | Sporting Cristal | PER | 0-0 1-0 | Colo-Colo | CHI | Racing Avellaneda | ARG | 2 |
1998 | ![]() | Vasco da Gama | BRA | Barcelona Guayaquil | ECU | 2-0 2-1 | River Plate | ARG | Cerro Porteño | PAR | 1 |
1999 | ![]() | Palmeiras | BRA | Deportivo Cali | COL | 0-1 2-1 (4-3 dcr) | River Plate | ARG | Cerro Porteño | PAR | 1 |
2000 | ![]() | Boca Juniors | ARG | Palmeiras | BRA | 2-2 0-0 (4-2 dcr) | Corinthians | BRA | Club América | MEX | 3 |
2001 | ![]() | Boca Juniors | ARG | Cruz Azul | MEX | 1-0 0-1 (3-1 dcr) | Palmeiras | BRA | Rosario Central | ARG | 4 |
2002 | ![]() | Olimpia Asunción | PAR | São Caetano | BRA | 0-1 2-1 (4-2 dcr) | Club América | MEX | Grêmio | BRA | 3 |
2003 | ![]() | Boca Juniors | ARG | Santos | BRA | 2-0 3-1 | América de Cali | COL | Independiente Medellín | COL | 5 |
2004 | ![]() | Once Caldas | COL | Boca Juniors | ARG | 0-0 1-1 (2-0 dcr) | San Paolo | BRA | River Plate | ARG | 1 |
2005 | ![]() | San Paolo | BRA | Atlético Paranaense | BRA | 1-1 4-0 | River Plate | ARG | Chivas de Guadalajara | MEX | 3 |
2006 | ![]() | Internacional | BRA | San Paolo | BRA | 2-1 2-2 | Chivas de Guadalajara | MEX | Libertad | PAR | 1 |
2007 | ![]() | Boca Juniors | ARG | Grêmio | BRA | 3-0 2-0 | Deportivo Cúcuta | COL | Santos | BRA | 6 |
2008 | ![]() | LDU Quito | ECU | Fluminense | BRA | 4-2 1-3 (3-1 dcr) | Club América | MEX | Boca Juniors | ARG | 1 |
2009 | ![]() | Estudiantes | ARG | Cruzeiro | BRA | 0-0 2-1 | Nacional | URU | Grêmio | BRA | 4 |
2010 | ![]() | Internacional | BRA | Chivas de Guadalajara | MEX | 2-1 3-2 | San Paolo | BRA | Universidad de Chile | CHI | 2 |
2011 | ![]() | Santos | BRA | Peñarol | URU | 0-0 2-1 | Cerro Porteño | PAR | Vélez Sársfield | ARG | 3 |
2012 | ![]() | Corinthians | BRA | Boca Juniors | ARG | 1-1 2-0 | Santos | BRA | Universidad de Chile | CHI | 1 |
2013 | ![]() | Atlético Mineiro | BRA | Olimpia Asunción | PAR | 0-2 2-0 (4-3 dcr) | Newell's Old Boys | ARG | Santa Fe | COL | 1 |
2014 | ![]() | San Lorenzo | ARG | Nacional | PAR | 1-1 1-0 | Bolívar | BOL | Defensor Sporting | URU | 1 |
2015 | ![]() | River Plate | ARG | Tigres UANL | MEX | 0-0 3-0 | Guaraní | PAR | Internacional | BRA | 3 |
2016 | ![]() | Atlético Nacional | COL | Independiente del Valle | ECU | 1-1 1-0 | San Paolo | BRA | Boca Juniors | ARG | 2 |
2017 | ![]() | Grêmio | BRA | Lanús | ARG | 1-0 2-1 | Barcelona | ECU | River Plate | ARG | 3 |
2018 | ![]() | River Plate | ARG | Boca Juniors | ARG | 2-2 1-3 (dts) | Gremio | BRA | Palmeiras | BRA | 4 |
La finale della Coppa Libertadores è stata giocata alcuni anni con la formula andata/ritorno/spareggio ed altri con andata/ritorno (senza la regola dei gol in trasferta), dal 2019 è stata annunciata la finale unica in campo neutro coma per la UEFA Champions League.