Nome originale: Rugby World Cup
Anno | Campione | Finalista | Ris. | 3° posto | 4° posto | Ris. | Sq. | Sede | Ed. | W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | ![]() | Inghilterra | 32-12 | Nuova Zelanda | Galles | 40-17 | 20 | Giappone | 9 | 3 |
1987 | ![]() | Francia | 29 - 9 | Galles | Australia | 22 - 21 | 16 | Nuova Zelanda | 1 | 1 |
1991 | ![]() | Inghilterra | 12 - 6 | Nuova Zelanda | Scozia | 13 - 6 | 16 | Inghilterra | 2 | 1 |
1995 | ![]() | Nuova Zelanda | 15 - 12 | Francia | Inghilterra | 19 - 9 | 16 | Sudafrica | 3 | 1 |
1999 | ![]() | Francia | 35 - 12 | Sudafrica | Nuova Zelanda | 22 - 18 | 20 | Galles | 4 | 2 |
2003 | ![]() | Australia | 20 - 17 | Nuova Zelanda | Francia | 40 - 14 | 20 | Australia | 5 | 1 |
2007 | ![]() | Inghilterra | 15 - 6 | Argentina | Francia | 34 - 10 | 20 | Francia | 6 | 2 |
2011 | ![]() | Francia | 8 - 7 | Australia | Galles | 21 - 18 | 20 | Nuova Zelanda | 7 | 2 |
2015 | ![]() | Australia | 34 - 17 | Sudafrica | Argentina | 24 - 13 | 20 | Inghilterra | 8 | 3 |
Il rugby è stato l’ultimo sport di squadra in ordine temporale ad istituire un campionato del mondo.