Nome ufficiale: FIFA World Cup
Anno | Campione | Finalista | Ris. | 3º posto | 4º posto | Ris. | Sq. | Sede | Ed. | W | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1930 | Uruguay | Argentina | 4 – 2 | Stati Uniti | Jugoslavia | 13 | Uruguay | 1 | 1 | ||
1934 | Italia | Cecoslovacchia | 2 – 1 (dts) | Germania | Austria | 3–2 | 16 | Italia | 2 | 1 | |
1938 | Italia | Ungheria | 4 – 2 | Brasile | Svezia | 4–2 | 15 | Francia | 3 | 2 | |
1950 | Uruguay | Brasile | Svezia | Spagna | 13 | Brasile | 4 | 2 | |||
1954 | Germania Ovest | Ungheria | 3 – 2 | Austria | Uruguay | 3–1 | 16 | Svizzera | 5 | 1 | |
1958 | Brasile | Svezia | 5 – 2 | Francia | Germania Ovest | 6–3 | 16 | Svezia | 6 | 1 | |
1962 | Brasile | Cecoslovacchia | 3 – 1 | Cile | Jugoslavia | 1-0 | 16 | Cile | 7 | 2 | |
1966 | Inghilterrra | Germania Ovest | 4 – 2 (dts) | Portogallo | URSS | 2–1 | 16 | Inghilterra | 8 | 1 | |
1970 | Brasile | Italia | 4 – 1 | Germania Ovest | Uruguay | 1–0 | 16 | Messico | 9 | 3 | |
1974 | Germania Ovest | Paesi Bassi | 2 – 1 | Polonia | Brasile | 1–0 | 16 | Germania | 10 | 2 | |
1978 | Argentina | Paesi Bassi | 3 – 1 (dts) | Brasile | Italia | 2–1 | 16 | Argentina | 11 | 1 | |
1982 | Italia | Germania Ovest | 3 – 1 | Polonia | Francia | 3–2 | 24 | Spagna | 12 | 3 | |
1986 | Argentina | Germania Ovest | 3 – 2 | Francia | Belgio | 4–2 | 24 | Messico | 13 | 2 | |
1990 | Germania Ovest | Argentina | 1 – 0 | Italia | Inghilterra | 2–1 | 24 | Italia | 14 | 3 | |
1994 | Brasile | Italia | 0 – 0 (3–2 dcr) | Svezia | Bulgaria | 4–0 | 24 | Stati Uniti | 15 | 4 | |
1998 | Francia | Brasile | 3 – 0 | Croazia | Paesi Bassi | 2–1 | 32 | Francia | 16 | 1 | |
2002 | Brasile | Germania | 2 – 0 | Turchia | Corea del Sud | 3–2 | 32 | Kor/Jap | 17 | 5 | |
2006 | Italia | Francia | 1 - 1 (5-3 dcr) | Germania | Portogallo | 3–1 | 32 | Germania | 18 | 4 | |
2010 | Spagna | Paesi Bassi | 1 – 0 (dts) | Germania | Uruguay | 3–2 | 32 | Sudafrica | 19 | 1 | |
2014 | Germania | Argentina | 1 – 0 (dts) | Paesi Bassi | Brasile | 3-0 | 32 | Brasile | 20 | 4 | |
2018 | Francia | Croazia | 4 - 2 | Belgio | Inghilterra | 2-0 | 32 | Russia | 21 | 2 |
Nel 1930 la finale per il terzo posto non fu ufficialmente disputata e fu consegnata a Stai Uniti e Jugoslavia una medaglia di bronzo .
Nel 1986, tuttavia, un rapporto FIFA ha stabilito retroattivamente che gli Stati Uniti si classificarono al terzo posto e la Jugoslavia al quarto, in virtù della migliore differenza reti degli americani nelle gare disputate.
Questa graduatoria è confermata dalla stessa FIFA nell’albo d’oro della competizione presente sul suo sito ufficiale.
Nel 1950 la formula non prevedeva un incontro di finale, ma un giorne finale a 4. Il famoso “Maracanazo”, la partita in cui l’Uruguay sconfisse per 2-1 il Brasile, era infatti l’ultima partita in calendario del girone (al Brasile sarebbe bastato un pareggio per vincere la Coppa del Mondo).